期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237048 | 15 | 大 | |||
3237047 | 14:45 | 8+0+7=15 | 15 | 大 | 对 |
3237046 | 14:41 | 6+9+9=24 | 17 | 大 | 对 |
3237045 | 14:38 | 9+5+0=14 | 14 | 大 | 对 |
3237044 | 14:34 | 9+4+8=21 | 17 | 大 | 对 |
3237043 | 14:31 | 0+6+3=09 | 20 | 大 | 错 |
3237042 | 14:27 | 1+5+4=10 | 09 | 小 | 对 |
3237041 | 14:24 | 4+3+8=15 | 19 | 大 | 对 |
3237040 | 14:20 | 3+9+6=18 | 06 | 小 | 错 |
3237039 | 14:17 | 9+7+5=21 | 14 | 大 | 对 |
3237038 | 14:13 | 6+3+5=14 | 14 | 大 | 对 |
3237037 | 14:10 | 8+6+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3237036 | 14:06 | 2+7+4=13 | 16 | 大 | 错 |
3237035 | 14:03 | 8+6+8=22 | 16 | 大 | 对 |
3237034 | 13:59 | 5+2+6=13 | 14 | 大 | 错 |
3237033 | 13:56 | 5+9+8=22 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237047 | 15 | 大 | 单 | ||
3237046 | 24 | 大 | 双 | ||
3237045 | 14 | 大 | 双 | ||
3237044 | 21 | 大 | 单 | ||
3237043 | 09 | 小 | 单 | ||
3237042 | 10 | 小 | 双 | ||
3237041 | 15 | 大 | 单 | ||
3237040 | 18 | 大 | 双 | ||
3237039 | 21 | 大 | 单 | ||
3237038 | 14 | 大 | 双 | ||
3237037 | 20 | 大 | 双 | ||
3237036 | 13 | 小 | 单 | ||
3237035 | 22 | 大 | 双 | ||
3237034 | 13 | 小 | 单 | ||
3237033 | 22 | 大 | 双 | ||
3237032 | 12 | 小 | 双 | ||
3237031 | 16 | 大 | 双 | ||
3237030 | 10 | 小 | 双 | ||
3237029 | 06 | 小 | 双 | ||
3237028 | 18 | 大 | 双 | ||
3237027 | 17 | 大 | 单 | ||
3237026 | 13 | 小 | 单 | ||
3237025 | 20 | 大 | 双 | ||
3237024 | 21 | 大 | 单 | ||
3237023 | 23 | 大 | 单 | ||
3237022 | 17 | 大 | 单 | ||
3237021 | 17 | 大 | 单 | ||
3237020 | 16 | 大 | 双 | ||
3237019 | 03 | 小 | 单 | ||
3237018 | 09 | 小 | 单 | ||
3237017 | 16 | 大 | 双 | ||
3237016 | 17 | 大 | 单 | ||
3237015 | 16 | 大 | 双 | ||
3237014 | 07 | 小 | 单 | ||
3237013 | 13 | 小 | 单 | ||
3237012 | 10 | 小 | 双 | ||
3237011 | 06 | 小 | 双 | ||
3237010 | 18 | 大 | 双 | ||
3237009 | 15 | 大 | 单 | ||
3237008 | 15 | 大 | 单 | ||
3237007 | 18 | 大 | 双 | ||
3237006 | 12 | 小 | 双 | ||
3237005 | 14 | 大 | 双 | ||
3237004 | 05 | 小 | 单 | ||
3237003 | 20 | 大 | 双 | ||
3237002 | 08 | 小 | 双 | ||
3237001 | 22 | 大 | 双 | ||
3237000 | 15 | 大 | 单 | ||
3236999 | 12 | 小 | 双 | ||
3236998 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 18 15 22 17 09 16 11 12 12 |